
Accès aux données et aux produits du CTOH.
Pour télécharger et utiliser les données, vous devez être un utilisateur enregistré, mais tout le monde peut naviguer dans le catalogue.
Disponibilité et liens d’accès aux données dans le tableau ci-dessous, sous réserve de la politique du CTOH en matière de données.
OUTIL
- AlTiS-NG (Altimetry Time Series – NG) est un logiciel conçu pour la visualisation et le traitement des données altimétriques afin de créer des séries temporelles des niveaux d’eau sur divers plans d’eau tels que les rivières, les lacs et les zones inondées.
PRODUITS
PRODUITS CÔTIERS
| Nom du produit | Type de produit | Couverture | Durée |
|---|---|---|---|
| X-TRACK, Along track Tidal Constants (2018_01) | Along Track, L3 | Zones côtières | 1995 – 2016 |
| X-TRACK/L2P, Along track Sea Level Anomalies (2022) | Along Track, L3 | Zones côtières | 1993 – 2023 |
| X-TRACK, Along track Sea Level Anomalies (2015_01) (Obsolete) | Along Track, L3 | Zones côtières | 1995 – 2003 |
| X-TRACK, Along track Sea Level Anomalies (2017_01) (Obsolete) | Along Track, L3 | Zones côtières | 1995 – 2003 |
| X-TRACK, Along track Sea Level Anomalies (2017_02) (Obsolete) | Along Track, L3 | Zones côtières | 1995 – 2003 |
| X-TRACK, Along track Tidal Constants (2015_01) (Obsolete) | Along Track, L3 | Zones côtières | 1995 – 2016 |
Hydrologie et surfaces continentales
- AlTiS-NG (Altimetry Time Series – NG) est un logiciel conçu pour la visualisation et le traitement des données altimétriques afin de créer des séries temporelles des niveaux d’eau sur divers plans d’eau tels que les rivières, les lacs et les zones inondées.
HYDROLOGIE ET SURFACES CONTINENTALES
| Nom du produit | Type de produit | Couverture | Durée |
|---|---|---|---|
| Altimetric data of the ERS-2 mission | Along Track, L2 | Mondiale | 1995 – 2003 |
| Altimetric data of the TOPEX mission | Along Track, L2 | Mondiale | 1992 – 2002 |
| Hydrological surface monitoring and river discharge using multi-sensor satellite observations in the McKenzie Delta (Canada) | Time series | Mondiale | 2006 – 2012 |
| Hydrological surface monitoring in the Inner Niger Delta | Time series | Mondiale | 1995 – 2017 |
| Water level monitoring in the Ogooué river basin (Gabon) | Time series | Mondiale | 1995 – 2017 |
| Altimetric Backscattering | Along Track, L2 | Continentale | 1995 – 2010 |
| AlTiS products (for use with Altimetry Time Series software) | Along Track, L2 | Mondiale | 1992 – now |
OCÉAN
| Nom du produit | Type de produit | Couverture | Durée |
|---|---|---|---|
| FES2014 altimetric corrections | Grille | Océan mondial | 1992 – 2020 |
| Inertial Currents | Grille | Océan mondial | 1999 – 2006 |
| Antarctic Circumpolar Current (ACC) – fronts product | Grille | Régionale | 1993 – 2021 |
| Southern Ocean Polar Fronts (Obsolete) | Grille | Régionale | 1993 – 2018 |
GLACE DE MER
| Nom du produit | Type de produit | Couverture | Durée |
|---|---|---|---|
| Sea-Ice Thickness North Hemisphere CryoSat-2 | Grille | Régionale | 2010 – 2019 |
| Sea-Ice Thickness North Hemisphere Envisat | Grille | Regionale | 2002-2012 |
| Sea-Ice Thickness North Hemisphere Envisat CryoSat-2 | Grille | Régionale | 2002-2017 |
| Sea-Ice Thickness South Hemisphere from Altimetry (2003-2020) | Grille | Régionale | 2003-2020 |
| Altimetric data of the Cryosat-2 mission (Obsolete) | Along Track, L2 | Mondiale | 2010 – 2015 |
| Arctic and Antarctic sea ice thickness climate data record (ERS-1, ERS-2, Envisat, CryoSat-2) | Grille | Regionale | 1994-2023 |
PRODUITS MULTITHÉMATIQUES
Des produits altimétriques multithématiques sont développés pour des applications sur toutes les surfaces (océan, terre, glace).
| Nom du produit | Type de produit | Couverture | Durée |
|---|---|---|---|
| Altimetric normalized pass (available soon) | Along Track, L2 | Mondiale | 1995 – now |
